No. Aksesi : RIAU2
Tanggal Pencatatan : 12/12/2007
Deskriptor | Nilai |
Panjang buah (cm) | 8.34 |
Diameter tengah (cm) | 8.79 |
Diameter core (cm) | 2.30 |
Kedalaman mata (cm) | 0.90 |
Total Padatan Terlarut (°Brix) | 22.20 |
Keliling buah (cm) | 30.20 |
Panjang peduncal (cm) | 9.40 |
Jumlah daun mahkota (helai) | 82.00 |
Bobot mahkota (g) | 100.00 |
Bobot buah dengan mahkota (g) | 470.00 |
Bobot buah tanpa mahkota (g) | 370.00 |
Tinggi mahkota (cm) | 14.60 |
Lingkar mahkota (cm) | 29.60 |
Total asam (%) | 2.80 |
PH (acid ratio) | 3.10 |
Jumlah mata buah | 63.00 |
Panjang empulur (cm) | 7.50 |
Panjang buah dengan mahkota (cm) | 24.00 |
Vitamin C | 3.20 |
No. Aksesi : SSSPMQH
Tanggal Pencatatan : 31/12/2006
Deskriptor | Nilai |
Panjang buah (cm) | 17.50 |
Diameter atas (cm) | 7.00 |
Diameter tengah (cm) | 9.50 |
Diameter bawah (cm) | 9.00 |
Diameter core (cm) | 2.10 |
Kedalaman mata (cm) | 1.60 |
Total Padatan Terlarut (°Brix) | 16.00 |
Tinggi tanaman (cm) | 137.00 |
Jumlah daun | 119.00 |
Lebar daun (cm) | 5.60 |
Diameter tajuk (cm) | 160.00 |
Jumlah duri per 10 cm | 23.00 |
Panjang daun | 79.00 |
Letak duri | Merata seluruh daun |
Warna daun | Hijau |
Jumlah anakan (suckers) | 3.00 |
Jumlah tunas dasar buah (slips) | 6.00 |
Keliling buah (cm) | 33.50 |
Panjang peduncal (cm) | 21.00 |
Jumlah daun mahkota (helai) | 109.00 |
Bobot mahkota (g) | 160.00 |
Bobot buah dengan mahkota (g) | 1,230.00 |
Bobot buah tanpa mahkota (g) | 1,070.00 |
Tinggi mahkota (cm) | 12.00 |
Lingkar mahkota (cm) | 30.50 |
Total asam (%) | 6.50 |
PH (acid ratio) | 3.90 |
Warna buah matang | Kuning-orange |
Jumlah mata buah | 124.00 |
Panjang empulur (cm) | 16.00 |
Panjang buah dengan mahkota (cm) | 29.50 |
Umur panen (bulan setelah tanam) | 19.00 |
Warna buah mentah | Putih kehijauan |
No. Aksesi : SLLLQH-4
Tanggal Pencatatan : 30/12/2006
Deskriptor | Nilai |
Panjang buah (cm) | 14.00 |
Diameter atas (cm) | 10.00 |
Diameter tengah (cm) | 12.00 |
Diameter bawah (cm) | 10.50 |
Diameter core (cm) | 4.00 |
Kedalaman mata (cm) | 1.70 |
Total Padatan Terlarut (°Brix) | 12.50 |
Tinggi tanaman (cm) | 109.00 |
Jumlah daun | 97.00 |
Lebar daun (cm) | 3.70 |
Diameter tajuk (cm) | 117.50 |
Jumlah duri per 10 cm | 28.50 |
Panjang daun | 39.50 |
Letak duri | Merata pada tanaman |
Warna daun | Hijau |
Jumlah anakan (suckers) | 8.00 |
Jumlah tunas dasar buah (slips) | 6.00 |
Jumlah tunas tangkai (hapas) | 0.00 |
Jumlah tunas batang (shoots) | 0.00 |
Keliling buah (cm) | 30.00 |
Panjang peduncal (cm) | 21.00 |
Jumlah daun mahkota (helai) | 86.00 |
Bobot buah dengan mahkota (g) | 1,600.00 |
Bobot buah tanpa mahkota (g) | 1,300.00 |
Tinggi mahkota (cm) | 27.50 |
Lingkar mahkota (cm) | 23.00 |
Total asam (%) | 6.30 |
PH (acid ratio) | 5.50 |
Warna buah matang | Kuning cerah |
Jumlah mata buah | 87.00 |
Panjang empulur (cm) | 16.00 |
Panjang buah dengan mahkota (cm) | 41.50 |
Warna buah mentah | Putih kehijauan |
No. Aksesi : JBSMSC-1
Tanggal Pencatatan : 30/12/2006
Deskriptor | Nilai |
Panjang buah (cm) | 14.50 |
Diameter atas (cm) | 10.00 |
Diameter tengah (cm) | 13.50 |
Diameter bawah (cm) | 12.50 |
Diameter core (cm) | 3.00 |
Kedalaman mata (cm) | 2.50 |
Total Padatan Terlarut (°Brix) | 14.00 |
Tinggi tanaman (cm) | 104.00 |
Jumlah daun | 86.00 |
Lebar daun (cm) | 4.50 |
Diameter tajuk (cm) | 123.00 |
Jumlah duri per 10 cm | 10.00 |
Panjang daun | 62.50 |
Letak duri | Ujung daun |
Warna daun | Tengah merah, pinggir hijau |
Jumlah anakan (suckers) | 2.00 |
Jumlah tunas dasar buah (slips) | 4.00 |
Jumlah tunas tangkai (hapas) | 0.00 |
Jumlah tunas batang (shoots) | 0.00 |
Keliling buah (cm) | 47.00 |
Panjang peduncal (cm) | 23.00 |
Jumlah daun mahkota (helai) | 91.00 |
Bobot mahkota (g) | 420.00 |
Bobot buah dengan mahkota (g) | 2,395.00 |
Bobot buah tanpa mahkota (g) | 1,975.00 |
Tinggi mahkota (cm) | 12.00 |
Lingkar mahkota (cm) | 17.00 |
Total asam (%) | 5.50 |
PH (acid ratio) | 3.80 |
Warna buah matang | Hijau keunguan |
Jumlah mata buah | 112.00 |
Panjang empulur (cm) | 16.50 |
Panjang buah dengan mahkota (cm) | 26.50 |
Umur panen (bulan setelah tanam) | 13.00 |
Warna buah mentah | Hijau tua keunguan |
Jenis nenas lain seperti varietas Srikaya yang banyak ditanam di Kalimantan Timur yang berair dengan rasa manis sedikit asam dan besarnya mencapai 3,5kg. Nenas Sampit banyak untuk industri pengolahan nenas. Untuk daerah Subang khususnya di Desa Buni Hayu Kecamatan Jalan Cagak, lebih banyak terkenal Nenas Si Madu dengan warna kulit kehijau-hijauan dan rasanya legit sehingga menghasilkan rasa tiada tara bagi mereka yang menyantapnya. Nenas Si Madu bagus tumbuh di lahan kebun terbuka, tanahnya merah, dan telaten memupuk secara teratur. Selain Nenas Si Madu, di Subang juga ditanam Nenas Semut Kayen, Nenas Queen dan Nenas Batu.
Untuk di Malaysia, terdapat beberapa varietas unggul seperti :
1. Varietas Sarawak
- Berat : 2 – 4 kg
- Digunakan untuk nenas kaleng.
- Pokok teguh, pertumbuhan hingga 120mm tinggi dengan 60-80 melalui daun netha berbunga.
- Daun berduri di hujung.
- Buah berwarna hijau ke perang (pirang).
- Isi berwarna kuning pucat.
- Rasa nabus dengan 14 - 17% brix.
2. Varietas Gandol
- Berat : 1.5 kg
- Pokok sederhana besar dengan daun berduri di hujung.
- Buah berwarna ungu tua.
- Isi berwarna kuning keemasan dan berongga.
- Tidak berapa manis dengan indek 8 - 15%.
3. Varietas Mauritius
- Berat : 0.5 - 1.5 kg
- Pokok kecil dengan daun berduri hijau kebiruan.
- Buah berwarna hijau tua.
- Isi berwarna kuning.
- Rasa manis dengan indek 15 - 17%