Forex Broker Comparison List (Sortable)
Forex Broker | Min Deposit | Commission | Max Leverage | ECN? | E-Gold? | MT4? | Since |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA FX | $100 | N | 200:1 | N | N | Y | 2006 |
Zecco Forex | $50 | N | 100:1 | N | N | Y | 2006 |
Easy-Forex | $50 | N | ??? | N | N | N | 2001 |
iFOREX.com | $100 | N | 400:1 | N | N | N | 1996 |
Hotspot FX | $7500 | $3/100k | 50:1 | ECN | N | N | 2000 |
Forex.com | $250 | N | 200:1 | N | N | N | 1998 |
CMC Markets | $2000 | N | 100:1 | N | N | N | 2003 |
FXCM | $300 | N | 200:1 | NDD | N | N | 1999 |
FX Solutions | $250 | N | 400:1 | N | N | N | 1995 |
Realtime Forex | €2500 | N | 50:1 | N | N | N | 2001 |
Interactive Brokers | $5000 | $2/100k | 50:1 | ECN | N | N | 1998 |
Oanda | -- | N | 50:1 | N | N | N | 2001 |
Forex Club | $10 | $4/100k | -- | ECN | N | N | 2000 |
MG Forex | $200 | N | 400:1 | N | N | N | 2000 |
CBFX | $500 | Y | 100:1 | N | N | N | 2001 |
GFT Forex | $250 | N | 400:1 | N | N | N | 2001 |
EFX Group | $400 | $5/100k | 100:1 | ECN | -- | N | 2000 |
MB Trading | $400 | Y | 100:1 | ECN | N | -- | 2002 |
LiteForex | $1 | N | 500:1 | ECN | Y | -- | 2004 |
FX Cast | $1 | N | 400:1 | N | Y | Y | 2005 |
Dukascopy | $50,000 | N | -- | ECN | N | -- | 2004 |
FX Open | $1 | N | 500:1 | N | Y | Y | -- |
Marketiva | $1 | N | -- | N | Y | N | 2005 |
Swissnet Broker | $200 | N | -- | ECN | N | -- | 2005 |
Real Trade Group | $20 | N | -- | N | Y | Y | 2003 |
Money Forex | $250 | N | ??? | N | N | N | -- |
Forex Web Trader | $250 | N | -- | -- | -- | -- | -- |
IFC Markets | $1 | N | -- | -- | -- | -- | -- |
North Finance | $100 | -- | 500:1 | N | N | Y | 2003 |
INTERBANK FX | $250 | -- | 200:1 | N | N | Y | 2001 |
GFX (Forex.ch) | $2000 | -- | -- | N | N | Y | 2006 |
This Forex Broker Comparison List is Sortable, Just Click On The Header Text once or twice. *Information is subject to change at any time **We do not guarantee the accuracy of the information in this list, if you know of any discrepancy please email us and we will update the list. ***Some information is unavailable to us in our research and is indicated by two dashes "-- |
RESIKO FOREX :
Perdagangan Forex pada dasarnya membawa resiko yang lebih tinggi, dan investor harus peduli dengan semua risiko yang ada. Sebelum memutuskan transaksi Forex, anda perlu hati-hati mempertimbangkan hasil tujuan investasi, tingkat pengalaman, dan segala resiko. Ada kemungkinan bahwa Anda kehilangan investasi Anda. Anda harus menyadari semua risiko yang terkait dengan perdagangan valuta asing, dan mencari nasihat dari penasihat keuangan yang mandiri jika anda mempunyai keraguan. Ada risiko yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan Internet yang mencakup, tetapi tidak membatasi pada kegagalan hardware, Software, dan koneksi internet. WSSFX.com tidak mengendalikan jaringan via Internet, bentuk keberadaan Anda atau peralatan realibility dari sambungan dan tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi, penyimpangan atau keterlambatan ketika perdagangan via Internet. Dengan memasuki situs web WSSFX.com ini, Anda sudah tahu, mengerti, dan setuju bahwa segala bentuk risiko dapat terjadi di Forex Trading, Anda tidak akan menuntut kami di masa yang akan datang jika ada risiko yang telah kami beritahukan sebelumnya, dan Anda akan mematuhi dengan semua aturan yang ada di website ini.
Sumber :
http://www.forexbrokercomparisons.com/
http://wssfx.com/in/warning.php